Festival Catarinense da Criança 2002

Rio do Sul - SC - março/2002



MIRIM - Sub 10 (Masculino)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1   Marcelo Augusto Bambino,    Blumenau         4.5    17.5    10.0 15.25   14.0

  2   Lucas Wille Augustin,       São Bento do Sul 4.5    15.5     9.5 13.75   14.0

  3   Edurado Duarte da Silva,    Blumenau         4      12.5     7.5  8.50   12.0

  4   André Luiz Wendler,         Blumenau         3.5    15.0     9.0  9.75   12.0

  5   Thiago Maurício Nasciment,  Rio do Sul       3.5    14.5     8.5  8.75   11.0

  6   Daniel Faust,               Blumenau         3.5    13.0     7.5  6.75   11.0

  7   Moisés Pedro Balbinot,      Concórdia        3      15.5     9.0  7.50   10.0

  8   Cauê Igor Traple Lima,      Rio do Sul       3      12.5     6.5  5.50    9.0

  9   Gustavo Assunção,           Blumenau         3      11.0     6.0  5.50    8.0

 10   Matheus Bonato Demertine,   Lages            3      10.5     5.5  5.00    8.0

 11   Roger Reitz,                Rio do Sul       2.5    16.5    10.0  7.25   10.0

 12   Hartur Willian Raetsch,     São Bento do Sul 2.5    14.0     8.5  6.25    8.5

 13   Carlos Kobarg,              Rio do Sul       2.5    10.5     6.5  3.25    7.5

 14   Cacildo Norio,              Chapecó          2.5     8.5     5.0  1.25    4.5

 15   Guilherme Beerli,           Rio do Sul       2      13.0     8.0  0.50    3.0

 16   Victor Saul Branco,         Lages            2      13.0     8.0  0.00    7.0

 17   Marcelo Vargas,             Lacerdópolis     2      12.5     8.5  0.50    5.0

 18   Felipe Vieira,              Rio do Sul       2      12.0     7.0  4.00    5.0

 19   Tiago Sofka,                Rio do Sul       2      11.5     7.0  1.50    6.0

 20   Thiago Marcio Felber,       Rio do Sul       1      14.0     8.0  0.00    4.0

 21   Ruan Belinge,               Rio do Sul       1      11.0     7.0  0.50    4.0

 22   Robson M. da Silva,         Rio do Sul       1       9.0     5.0  0.00    3.0

 23   Gabriel Conti,              Rio do Sul       0.5     8.5     5.0  1.25    1.5
MIRIM - Sub 10 (Feminino)



No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

 
1 Jessica Hachmann, Fraiburgo 5 2 Mariane Batisttone, Concórdia 4 3 Maysa Demartini, Lacerdópolis 3.5 4 Júlia Dittrich Silva, 08-F Blumenau 3 5 Carina Pappiani, Blumenau 3 6 Roberta Viel, Lacerdópolis 2.5 7 Caroline Kuszkowski, Rio do Sul 2.5 8 Patrícia Joos, Rio do Sul 2 9 Iassol Rosa Traple Lima, 08-F Rio do Sul 2 10 Radharani Oribka Bejarano, Florianópolis 1.5 11 Evelyn Antonelo, 08-F Lacerdópolis 1